26
Май
0
Комм.
Итоги сбора макулатуры за 2021/2022 учебный год

С сентября месяца в нашей гимназии прошел сбор макулатуры. В сборе приняли участие все классы. Благодарим всех за активное участие!
1 А | 514,5 | 2 А | 964,5 | 3 А | 512 | 4 А | 1152 |
1 Б | 889,5 | 2 Б | 507 | 3 Б | 1147 | 4 Б | 838 |
1 В | 496,5 | 2 В | 2394 | 3 В | 1634,5 | 4 В | 471,5 |
1 Г | 1044,5 | 2 Г | 830,5 | 3 Г | 855 | 4 Г | 437 |
1 Д | 633,5 | 2 Д | 501 | 3 Д | 594 | 4 Д | 733,5 |
2 Е | 397,5 | З Е | 280 | ||||
5 А | 308 | 6 А | 213,5 | 7 А | 509 | 8 А | 369 |
5 Б | 574,5 | 6 Б | 221,5 | 7 Б | 498 | 8 Б | 407 |
5 В | 493,5 | 6 В | 430 | 7 В | 451 | 8 В | 515 |
5Г | 612 | 6 Г | 260 | 7 Г | 188,5 | 8 Г | 77 |
5Д | 202 | 6 Д | 890 | 7 Д | 1554 | ||
6 Е | 515 | 7 Е | 36 | ||||
9 А | 295 | 10 А | 479 | 11 А | 403 | ||
9 Б | 467,5 | 10 Б | 207 | 11 Б | 101,5 | ||
9 В | 317 | 10 В | 250 | ||||
9 Г | 198 |
Рейтинг:
1 место – 2 «В» классный руководитель О.А. Ершова
2 место – 3 «В» классный руководитель Н.П. Середич
3 место – 7 «Д» классный руководитель Н.Э Павленкова